Zusätzliche Informationen
Gewicht | 456,50 kg |
---|---|
Breite außen (mm) | 893 mm |
Tiefe außen (mm) | 615 mm |
Höhe außen (mm) | 1953 mm |
Breite innen (mm) | 750 mm |
Tiefe innen (mm) | 522 mm |
Höhe innen (mm) | 1647 mm |
Feuerwiderstand | 90 min |
maximale Belastung | 600 kg |
Flächenlast | 654,00 kg/m² |
Abluftanschluss | 75 NW |
Farbe Korpus | RAL 7016 Anthrazitgrau |
Farbe Tür(en) | RAL 1004 Sicherheitsgelb oder RAL 3020 Verkehrsrot oder RAL 5010 Enzianblau oder RAL 6011 Resedagrün oder RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 9010 Reinweiß oder Silber |
Türfeststellanlage | Nein |
Anzahl der Türen | 2 |
Türvariante | Flügeltüren |
Schlossausführung | Profilzylinderschloss mit Schließstandanzeige |
Tiefe bei offenen Türen | 1015 mm |
Türöffnungswinkel | 89° |
Unterfahrbarkeit | |
Einfahrbreite Transportsockel | 820 mm |
Einfahrhöhe Transportsockel | 90 mm |
mind. Abluftmenge 10-fach (m³/h) | 6 m³/h |
Differenzdruck bei 10-fachen Luftwechsel (Pa) | 5 Pa |
Material Bodenauffangwanne | Stahl |
Auffangvolumen | |
Material Auszugswanne | Stahl |
Traglast Auszugswanne | 60 kg |
Auffangvolumen Auszüge | 19 l |