Zusätzliche Informationen
Gewicht | 522 kg |
---|---|
Breite außen (mm) | 1196 mm |
Tiefe außen (mm) | 616 mm |
Höhe außen (mm) | 1968 mm |
Breite innen (mm) | 1050 mm |
Tiefe innen (mm) | 524 mm |
Höhe innen (mm) | 1742 mm |
Feuerwiderstand | 90 min |
maximale Belastung | 600 kg |
Flächenlast | 528 kg/m² |
Abluftanschluss | 75 NW |
Farbe | RAL 1004 Sicherheitsgelb oder RAL 7035 Lichtgrau |
Türfeststellanlage | Ja |
Anzahl der Türen | 2 |
Türvariante | Flügeltüren mit Türfeststellanlage |
Schlossausführung | Profilzylinderschloss |
Tiefe bei offenen Türen | 1173 mm |
Türöffnungswinkel | 89° |
Unterfahrbarkeit | |
mind. Abluftmenge 10-fach (m³/h) | 10 m³/h |
Differenzdruck bei 10-fachen Luftwechsel (Pa) | 5 Pa |
Material Bodenauffangwanne | Stahl |
Auffangvolumen | |
Material Auszugswanne | Stahl |
Auffangvolumen Auszüge | 29 l |
Traglast Auszugswanne | 60 kg |