Zusätzliche Informationen
Gewicht | 281 kg |
---|---|
Breite außen (mm) | 596 mm |
Tiefe außen (mm) | 616 mm |
Höhe außen (mm) | 1968 mm |
Breite innen (mm) | 450 mm |
Tiefe innen (mm) | 524 mm |
Höhe innen (mm) | 1742 mm |
Feuerwiderstand | 90 min |
maximale Belastung | 600 kg |
Flächenlast | 893 kg/m² |
Abluftanschluss | 75 NW |
Farbe | RAL 1004 Sicherheitsgelb oder RAL 7035 Lichtgrau |
Türfeststellanlage | Ja |
Anzahl der Türen | 1 |
Türvariante | Flügeltür mit Türfeststellanlage |
Schlossausführung | Profilzylinderschloss |
Tiefe bei offenen Türen | 1133 mm |
Türöffnungswinkel | 89° |
Unterfahrbarkeit | |
mind. Abluftmenge 10-fach (m³/h) | 4 m³/h |
Differenzdruck bei 10-fachen Luftwechsel (Pa) | 5 Pa |
Material Bodenauffangwanne | Stahl |
Material Fachboden | Stahl |
Auffangvolumen | |
Traglast Fachboden | 75 kg |
Traglast Lochblech | 75 kg |